分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
膜料 | HDPE透明优质膜 | 透明HDPE优质膜,直接造粒 | 5100-5600 | 4800-5300 | 4800-5100 | 4700-5200 | 4900-5400 |
HDPE工业膜 | HDPE工业膜,有小印刷 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4800-5300 | |
HDPE卷膜 | HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 | 3500-3800 | 3800-3900 | 3800-4100 | 3600-3900 | 3400-3700 | |
HDPE单面印刷卷膜 | HDPE单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
HDPE乳白色膜 | HDPE乳白色膜,清洗造粒 | 2000-2400 | 2100-2500 | 2300-2700 | 2100-2500 | 1800-2200 | |
HDPE乳白色有印刷袋 | HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 1600-2200 | 1800-2100 | 2100-2400 | 1900-2200 | 1500-1800 | |
HDPE扎装膜 | HDPE带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2200-2600 | |
HDPE扎装单色膜 | HDPE扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
HDPE扎装水洗膜 | HDPE扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1100-1300 | 800-1000 | |
HDPE未清洗农膜料 | HDPE未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700-800 | 700-800 | |
瓶料 | HDPE原色牛奶瓶散装 | HDPE净色瓶,有少量商标和瓶盖,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 | 3100-3400 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3300-3600 | 2800-3100 |
HDPE原色牛奶瓶扎装 | HDPE原色瓶,有商标和瓶盖,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3400-3700 | 3100-3400 | |
HDPE有色瓶桶 | HDPE有色瓶桶料,有商标和瓶盖,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 | 2500-2800 | 2600-2900 | 2800-3100 | 2600-2900 | 2200-2500 | |
胶头/块料 | HDPE透明机头料 | HDPE机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 | 3900-4400 | 4100-4600 | 4300-4800 | 4000-4500 | 3600-4100 |
HDPE透明有杂质机头料 | HDPE机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 | 1500-2000 | 1600-2100 | 1800-2300 | 1500-2000 | 1300-1800 | |
HDPE杂色机头料 | HDPE杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 | 1600-2000 | 1700-2100 | 1900-2300 | 1800-2200 | 1300-1700 | |
HDPE边角料 | HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 1900-2200 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2100-2400 | 1900-2200 | |
HDPE瓶盖料 | HDPE注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 4100-4600 | 4000-4500 | 4300-4600 | 4000-4300 | 4200-4700 | |
复合料 | HDPE铝塑膜 | 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
HDPE/PA复合膜 | HDPE/PA复合膜,造粒直接利用 | 1000-1300 | 1200-1500 | 1400-1700 | 1100-1400 | 800-1100 | |
破碎料 | HDPE薄膜破碎料 | HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 | 3400-3700 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3300-3600 |
HDPE废丝泡料 | HDPE废丝泡料 | 3100-3400 | 3400-3700 | 3400-3700 | 3200-3500 | 2900-3200 | |
HDPE大桶破碎料 | HDPE大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 5000-5500 | 4800-5300 | 5200-5700 | 5000-5500 | 4600-5100 |
友情提示:当前价格表:2017年06月06日国内HDPE废塑料市场行情价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!