品名 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 10700 | 100 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 10700 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 10600 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 10500 | - |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 11000 | - |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11200 | - |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 11200 | - |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 11000 | - |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 13600 | - | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13600 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 13600 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13600 | - | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 11400 | - |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 11500 | - |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 11500 | - |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 11800 | - | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 11700 | - |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 11200 | - | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 13300 | - |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 13300 | - |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13400 | - | |
GPPS | RG-535T | 惠州仁信 | 11700 | - | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 14100 | - | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 13650 | - |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 13770 | - |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 14900 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 14800 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 14800 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 16200 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 16200 | - | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15100 | - |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13700 | - |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13700 | - |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 14000 | - |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 13900 | - |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13800 | - | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 14000 | - | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 13900 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 13600 | -100 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 13900 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 14000 | - |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 14100 | - |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 15400 | - | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 14200 | - | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 15300 | - |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 15400 | - |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 15400 | - | |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 15400 | - |
友情提示:当前价格表:2021年5月12日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!