品名 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10300 | - | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 9900 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 10300 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 9600 | -400 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 10200 | - |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 10500 | - |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 10400 | - |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 10100 | - |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 13800 | - | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13800 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 13800 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13800 | - | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10800 | - |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 11700 | - |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 11700 | - |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 12000 | - | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 11000 | - |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 10800 | - | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 14800 | - |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 14900 | - | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13900 | - | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 13000 | - |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 13170 | - |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 15100 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 14900 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 14900 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 16200 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 16200 | - | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15900 | - |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13900 | - |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13900 | - |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 12800 | - |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 13000 | - |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13200 | - | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 12800 | - | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 12900 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 13000 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 13300 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 12900 | -200 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 13900 | - |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 16600 | - | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 13500 | - | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 16800 | - |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 16900 | - |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 16800 | - |
友情提示:当前价格表:2021年3月18日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!