品名 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9500 | - | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8600 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9000 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 9000 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8700 | - |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 8900 | - |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 9000 | - |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9300 | - |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9000 | - |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 13400 | - | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 13400 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 13400 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 13400 | - | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 9700 | - |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 12100 | - |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 12100 | - |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 12300 | - | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 9900 | - |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9200 | - | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 14300 | - |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 14400 | - | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12700 | - | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11600 | - |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 11470 | - |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 14600 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 13900 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 13900 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 15300 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 15300 | - | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 15700 | - |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 13400 | - |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 13400 | - |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 11300 | - |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 11400 | - |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 13000 | - | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 11300 | - | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 11400 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 11900 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 12100 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 11800 | - |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 12700 | - |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 15200 | - | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 12200 | - | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 16300 | - |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 16400 | - |
HIPS | PH-888H | 镇江奇美 | 16300 | - | |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 16300 | - |
友情提示:当前价格表:2020年12月28日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!