牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9250 | - |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 100 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9200 | 100 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9200 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9250 | 100 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8950 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9100 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9200 | 150 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9100 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9050 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9150 | 200 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9800 | - |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9700 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9600 | 100 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9500 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9600 | 100 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8950 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8800 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 300 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9250 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9050 | 100 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9000 | 300 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9250 | 100 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8800 | - |
S2040N | 上海赛科 | 9100 | - | |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9050 | 100 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9200 | 400 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8800 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8950 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9000 | - |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9100 | 300 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 9150 | 100 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9250 | - | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9300 | - | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 200 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8950 | - |
友情提示:当前价格表:2020年11月25日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!