牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
HG-1000F | 宁波韩华 | 8300 | - | |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 8350 | - |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 8350 | - |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 8450 | - |
SG-5 | 成都华融 | 西南 | 7750 | - |
SG-5 | 河南联创 | 7450 | 150 | |
SG-5 | 河南神马 | 7350 | 150 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 7350 | 100 | |
SG-5 | 济源方升 | 7450 | 200 | |
SG-5 | 乐山永祥 | 7500 | 50 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 7550 | - |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 7350 | 100 | |
SG-8 | 德州实华 | 7800 | 150 | |
us60 | 泰州联成 | 8250 | - | |
us65 | 泰州联成 | 8250 | - | |
us70 | 泰州联成 | 8300 | - |
友情提示:当前价格表:2020年11月11日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!