牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 7950 | - |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | - |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8300 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8250 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8200 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8000 | -100 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8400 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8300 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8200 | - |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9500 | - |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8500 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | -100 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8500 | - |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8400 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8400 | -100 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8500 | - |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7950 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7850 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7950 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8000 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8000 | - |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 7950 | - |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8000 | - |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8400 | - |
S2040N | 上海赛科 | 8400 | - | |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | - |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7850 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 7950 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8000 | - |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8000 | - |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8250 | - | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 8400 | - | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 7900 | - |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 7800 | - |
友情提示:当前价格表:2020年7月15日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!