牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
DG-1300 | 天津大沽 | 5800 | - | |
HG-1300 | 宁波韩华 | 5700 | - | |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 5700 | - |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 5500 | - |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 5750 | - |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 5750 | - |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 5850 | - |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 5600 | - |
SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 5900 | - |
SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 5450 | - |
SG-3 | 唐山三友 | 5650 | - | |
SG-5 | 包头海平面 | 5700 | - | |
SG-5 | 成都华融 | 西南 | 5600 | - |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 5400 | - | |
SG-5 | 河南联创 | 5550 | - | |
SG-5 | 河南神马 | 5400 | - | |
SG-5 | 河南宇航 | 5650 | - | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 5650 | - | |
SG-5 | 济源方升 | 5700 | - | |
SG-5 | 乐山永祥 | 5750 | - | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 5800 | - |
SG-5 | 内蒙古君正 | 5400 | - | |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 5400 | - | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 5480 | - | |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 5200 | - | |
SG-5 | 宁夏英力特 | 5350 | - | |
SG-5 | 山东东岳 | 5750 | - | |
SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 5950 | - |
SG-5 | 陕西金泰 | 5480 | - | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 5800 | - |
SG-5 | 泰山盐化 | 5900 | - | |
SG-5 | 唐山三友 | 5500 | - | |
SG-5 | 新疆中泰 | 5500 | - | |
SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 5450 | - |
SG-5 | 宜宾天原 | 5800 | - | |
SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 5700 | - |
SG-8 | 德州实华 | 5700 | - | |
SG-8 | 唐山三友 | 5600 | - | |
us60 | 泰州联成 | 5350 | - | |
us65 | 泰州联成 | 5350 | - | |
us70 | 泰州联成 | 5400 | - |
友情提示:当前价格表:2020年4月13日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!