牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 6800 | - |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 6800 | - |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8150 | - |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | - |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8250 | - |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7400 | - |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7400 | - |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 7850 | - |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 7450 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 7300 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 7600 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 8300 | - |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7650 | - |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7700 | - |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 7350 | - |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7300 | - |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 7700 | - |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 7500 | - |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 7250 | - |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 7500 | - |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7000 | - |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 6900 | - |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 7350 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 7200 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 7300 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 7300 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 7550 | - |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 6900 | - |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 6900 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 7500 | - |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7500 | - |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 7500 | - |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7200 | - |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8450 | - |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9100 | - |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | - |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 7700 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 7800 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 7700 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8100 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 7900 | - |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 7700 | - |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7650 | - |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8150 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 7900 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8350 | - |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6750 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6600 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 6700 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 6800 | - |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 6700 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 6750 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 6700 | - |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 6900 | - |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 7500 | - |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 7750 | - |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 8800 | - |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 8750 | - |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 9000 | - |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 8250 | - |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 8400 | - |
PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 6600 | - |
PPH-Y24 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 6800 | - |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 7000 | - |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 7150 | - |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8850 | - |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | - |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 6700 | - |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 6850 | - |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 7100 | - |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 7100 | - |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 6500 | - |
S2040N | 上海赛科 | 7400 | - | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7600 | - |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 7300 | - |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7900 | - |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 7400 | - |
T30S | 大连西太 | 华北 | 6600 | - |
T30S | 大连有机 | 中油东北 | 6700 | - |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 6600 | - |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 6700 | - |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 6850 | - |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 6850 | - |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 7400 | - |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 6800 | - |
T30S | 富德能源 | 华东 | 7000 | - |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 6800 | - |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 6600 | - |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 6650 | - |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 7400 | - |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 7200 | - |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7400 | - |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 7100 | - |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 6850 | - |
T30S | 湖南长盛 | 中石化华中 | 6650 | - |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7000 | - |
T36F | 大连有机 | 中油东北 | 6800 | - |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 6650 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 6750 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 6900 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 6800 | - |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 6900 | - |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 7150 | - |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 7000 | - |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 7050 | - |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 7000 | - |
V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 6800 | - |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 6750 | - |
V30G | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 6850 | - |
Y16SY | 绍兴三圆 | 7200 | - | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 7400 | - |
Z30S | 大连西太 | 华北 | 7050 | - |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 7050 | - |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 7000 | - |
友情提示:当前价格表:2020年2月20日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!