牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9750 | -150 |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | -50 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | -100 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8650 | -50 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10100 | 50 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | -150 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8650 | -50 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8600 | -100 |
友情提示:当前价格表:2019年10月11日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!