牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
DG-1300 | 天津大沽 | 7250 | - | |
HG-1000F | 宁波韩华 | 7300 | - | |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7400 | - | |
HG-800 | 宁波韩华 | 7300 | - | |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 6850 | - |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7400 | - |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7400 | - |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7500 | - |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 6950 | - |
SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 7050 | - |
SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 6800 | - |
SG-3 | 唐山三友 | 7100 | - | |
SG-5 | 包头海平面 | 6500 | - | |
SG-5 | 成都华融 | 西南 | 6900 | - |
SG-5 | 河南联创 | 6600 | - | |
SG-5 | 河南神马 | 6600 | - | |
SG-5 | 河南宇航 | 6700 | - | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6650 | - | |
SG-5 | 济源方升 | 6600 | - | |
SG-5 | 乐山永祥 | 6850 | - | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6700 | - |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6550 | - | |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6500 | - | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 6650 | - | |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 6450 | - | |
SG-5 | 宁夏英力特 | 6500 | - | |
SG-5 | 山东东岳 | 6890 | - | |
SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6460 | - |
SG-5 | 陕西金泰 | 6650 | - | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 6850 | - |
SG-5 | 泰山盐化 | 6700 | - | |
SG-5 | 唐山三友 | 6950 | - | |
SG-5 | 新疆中泰 | 6680 | - | |
SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 6630 | - |
SG-5 | 宜宾天原 | 6850 | - | |
SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 6800 | - |
SG-8 | 德州实华 | 6950 | - | |
SG-8 | 唐山三友 | 6950 | - | |
us60 | 泰州联成 | 7200 | - | |
us65 | 泰州联成 | 7200 | - | |
us70 | 泰州联成 | 7250 | - |
友情提示:当前价格表:2019年9月10日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!