品名 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9600 | - | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 9300 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 9200 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 9600 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | - |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 9200 | - |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 9500 | - |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 9700 | - | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9400 | - |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9450 | - |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 10300 | - | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 10300 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 10200 | - | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 10200 | - | |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 华东 | 10900 | - |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 9700 | - |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10100 | - |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10100 | - |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 10300 | - | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 9800 | - |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 9450 | - | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 9600 | - | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 10400 | - |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 10400 | - |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 10500 | - | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 10700 | - | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 10000 | - |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 9970 | - |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 11400 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 10800 | - | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 10800 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 11100 | - | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 11100 | - | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 12400 | - |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 11100 | - |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 11100 | - |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 10100 | - |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 10200 | - |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 10100 | - | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 10400 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 10300 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 10600 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 10500 | - |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 10700 | - |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 12000 | - | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 10400 | - | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 11700 | - |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 11800 | - |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 11800 | - |
友情提示:当前价格表:2019年8月20日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!