品名 | 牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 10400 | - | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 10300 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 10050 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 10400 | - |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 10150 | - |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 10100 | - |
GPPS | 525 | 中国国安(江苏莱顿) | 华东 | 10200 | - |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 10400 | - | |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 10250 | - |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 10200 | - |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 华东 | 13500 | - |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 10500 | - |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10700 | - |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10700 | - |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 10900 | - | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 10600 | - |
GPPS | 525B | 惠州仁信 | 10100 | - | |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 10400 | - | |
GPPS | PG-22 | 镇江奇美 | 11600 | - | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 11500 | - |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 华东 | 11500 | - |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 11600 | - | |
GPPS | RG-535T | 惠州仁信 | 10700 | - | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 11300 | - | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 10700 | - |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 11900 | - | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 12900 | - |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 11400 | - |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 11400 | - |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 11000 | - |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 11150 | - |
HIPS | FXH855 | 福建天原(原福建方兴) | 10800 | - | |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 11050 | - | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 10800 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 10700 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 11000 | - |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 10800 | - |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 11300 | - |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 13600 | - | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 10800 | - | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 12600 | - |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 12700 | - |
HIPS | PH-888H | 镇江奇美 | 12700 | - | |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 12700 | - | |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 12700 | - |
友情提示:当前价格表:2019年4月29日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!