牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8950 | - |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 9050 | - |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8950 | - |
1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 8850 | - |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9900 | - |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10050 | - |
BH | 兰州石化 | 中油西北 | 9000 | - |
C5608 | 燕山石化 | 中油华北 | 11050 | - |
CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 9400 | - |
CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | - |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9600 | - |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9600 | - |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9650 | - |
EP548RQ | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9650 | - |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9650 | - |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9700 | - |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 9700 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 9800 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9650 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 9600 | - |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9650 | - |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9650 | - |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 9700 | - |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9600 | - |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9800 | - |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 9130 | - |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8900 | - |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
F280S | 中天合创 | 中石化华北 | 8600 | - |
F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | - |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
F5606 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11250 | - |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10100 | - |
FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9450 | - |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10500 | - |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9400 | - |
H30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 8950 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8850 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 8950 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9300 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9600 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9450 | - |
HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9750 | - |
HP500N | 大庆炼化 | 中油华南 | 9100 | - |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8750 | - |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8800 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9350 | - |
HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 10700 | - |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | - |
J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9050 | - |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9450 | - |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | - |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | - |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10200 | - |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10150 | - |
K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化华中 | 9950 | - |
K7227H | 中韩石化 | 中石化华中 | 9500 | - |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9600 | - |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9800 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9900 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9900 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9700 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9850 | - |
K8003 | 广州石化 | 中石化华南 | 9550 | - |
K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9550 | - |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9600 | - |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9800 | - |
K8003 | 中韩石化 | 中石化华中 | 9300 | - |
K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 9350 | - |
K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 9600 | - |
K8009 | 中韩石化 | 中石化华中 | 9650 | - |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | - |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9800 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9750 | - |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8900 | - |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8950 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8650 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8950 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8950 | - |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8650 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9000 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8950 | - |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8850 | - |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | - |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10850 | - |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9750 | - |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9800 | - |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9500 | - |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | - |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10750 | - |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11100 | - |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 11100 | - |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 10150 | - |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 10050 | - |
PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 中石化华中 | 9550 | - |
友情提示:当前价格表:2019年4月23日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!