牌号 | 厂家/地区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
750A | 大庆石化 | 11500 | 0 | 定价 |
8391 | 高桥石化 | 12850 | 0 | 定价 |
0215A | 吉林石化 | 11600 | 0 | 定价 |
301 | 兰州石化 | |||
301W | 兰州石化 | |||
AG12A1 | 宁波台化 | 13200 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 13200 | 0 | |
AG15E1 | 宁波台化 | 13000 | 0 | |
CH510 | 盘锦乙烯 | 14550 | 0 | 定价 |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 镇江奇美 | 12900 | 0 | |
D-190 | 镇江奇美 | 12700 | 0 | |
707K | 镇江奇美 | 12900 | 0 | |
757K | 镇江奇美 | 13100 | 0 | |
0215A | 中油华北 | 11650 | 0 | 定价 |
750A | 中油华北 | 11600 | 0 | 定价 |
0215A | 中油华东 | 11650 | 0 | 挂牌 |
750A | 中油华东 | 11700 | 0 | 挂牌 |
0215A | 中油华南 | 11700 | 0 | 挂牌 |
750A | 中油华南 | 11700 | 0 | 挂牌 |
0215A | 中油东北 | 11600 | 0 | 定价 |
750A | 中油东北 | 11500 | 0 | 定价 |
友情提示:当前价格表:2015年1月16日国内塑料ABS最新价格表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!