牌号 | 厂家/地区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5530 | -100 | 当地出厂价 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5650 | -200 | 当地出厂价 |
SG3-5 | 湖南株化 | 6250 | 0 | 省内出厂价 |
SG5 | 济宁金威 | 5640 | -60 | 当地出厂价 |
SG3-5 | 锦西化工 | 5650 | -75 | 当地出厂价 |
SG3-5 | 内蒙三联 | 5300 | -300 | 省内出厂价 |
SG3-5 | 宁夏英力特 | 5400 | -100 | 省内出厂价 |
S1000 | 齐鲁石化 | 5700 | -100 | 定价 |
S700 | 齐鲁石化 | 5700 | -100 | 定价 |
SG3-5 | 山东信发 | 5480 | 0 | 当地出厂价 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5450 | 0 | 省内出厂价 |
WS1000 | 上氯申峰 | 6000 | -200 | 周边送到价 |
WS800 | 上氯申峰 | 6000 | -200 | 周边送到价 |
SG3-5 | 四川成都华融 | 5900 | 0 | 川内送到价 |
SG3-5 | 四川金路 | 5950 | -50 | 川内送到报价 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 6000 | -70 | 周边送到价 |
S-60 | 台塑宁波 | 5950 | -50 | 华东送到报价 |
S-65 | 台塑宁波 | 5900 | -50 | 华东送到报价 |
S-70 | 台塑宁波 | 6000 | -50 | 华东送到报价 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 5650 | -100 | 省内出厂价 |
SG3-8 | 天津化工 | 5700 | -50 | 当地出厂报价 |
SG3-5 | 云南盐化 | 5750 | -200 | 当地出厂报价 |
友情提示:当前价格表:2015年1月14日国内塑料PVC最新价格表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!