牌号 | 厂家 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 8850 | - |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 8900 | - |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9050 | - |
1104K | 福建联合 | 中石化华南 | 8850 | - |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9900 | - |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9950 | - |
BH | 兰州石化 | 中油西北 | 8900 | - |
C5608 | 燕山石化 | 中油华北 | 11250 | - |
CJS700 | 广州石化 | 中石化华南 | 9300 | - |
CS820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9550 | - |
EP200K | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9600 | - |
EP300H | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9600 | - |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9650 | - |
EP548RQ | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9650 | - |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9800 | - |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9500 | - |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 9600 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华东 | 9600 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9550 | - |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 9450 | - |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9500 | - |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9650 | - |
EPS30R | 天津石化 | 中石化华北 | 9700 | - |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9500 | - |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9900 | - |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 9030 | - |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8900 | - |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
F280S | 中天合创 | 中石化华北 | 8600 | - |
F300M | 茂名石化 | 中石化华南 | 9250 | - |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | - |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
F5606 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11450 | - |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9850 | - |
FC801M | 上海石化 | 中石化华东 | 9350 | - |
GM1600E | 上海石化 | 中石化华东 | 10400 | - |
H2800 | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
H30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 8950 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9050 | - |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华南 | 9000 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9300 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9400 | - |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9300 | - |
HHP4 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9850 | - |
HP500N | 大庆炼化 | 中油华南 | 9000 | - |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8750 | - |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 8800 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | - |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9250 | - |
HT9025NX | 茂名石化 | 中石化华南 | 10700 | - |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9550 | - |
J501 | 广州石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9450 | - |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | - |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | - |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10000 | - |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10150 | - |
K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化华中 | 9950 | - |
K7227H | 中韩石化 | 中石化华中 | 9500 | - |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9550 | - |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9400 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9750 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9700 | - |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9750 | - |
K8003 | 广州石化 | 中石化华南 | 9500 | - |
K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9500 | - |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9400 | - |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | - |
K8003 | 中韩石化 | 中石化华中 | 9300 | - |
K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 9250 | - |
K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 9550 | - |
K8009 | 中韩石化 | 中石化华中 | 9400 | - |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | - |
K9927 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9450 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | - |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9700 | - |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8950 | - |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8800 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8750 | - |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9050 | - |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8780 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8900 | - |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8750 | - |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8900 | - |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9500 | - |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 10600 | - |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9550 | - |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9450 | - |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9400 | - |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | - |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10500 | - |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | - |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 11100 | - |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 11000 | - |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 10050 | - |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 9950 | - |
PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 中石化华中 | 9450 | - |
PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9500 | - |
PPH-F03D | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8950 | - |
PPH-T03 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8800 | - |
PPH-T03 | 中天合创 | 中石化华北 | 8500 | - |
PPH-Y24 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8800 | - |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8950 | - |
PPH-Y35(YS835) | 洛阳石化 | 中石化华中 | 9050 | - |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8950 | - |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11250 | - |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 10900 | - |
PPR-MT20B | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9800 | - |
QP83N | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9150 | - |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 8750 | - |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9050 | - |
S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9000 | - |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9000 | - |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9000 | - |
S1003 | 中天合创 | 中石化华北 | 8500 | - |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9050 | - |
S2040N | 上海赛科 | 9000 | - | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 9100 | - |
S980 | 广州石化 | 中石化华南 | 9300 | - |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9700 | - |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 9200 | - |
T30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9050 | - |
T30S | 大连西太 | 华北 | 8700 | - |
T30S | 大连有机 | 中油东北 | 8900 | - |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 8800 | - |
T30S | 大庆炼化 | 中油华东 | 8900 | - |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8900 | - |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 9050 | - |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9000 | - |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 8850 | - |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 8850 | - |
T30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8900 | - |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9000 | - |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9050 | - |
T30S | 湖南长盛 | 华中 | 8850 | - |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8800 | - |
T30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 9050 | - |
T30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 8850 | - |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 8800 | - |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 8850 | - |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 9200 | - |
T30S | 宁夏石化 | 中油西北 | 8600 | - |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9000 | - |
T30S | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8900 | - |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 9000 | - |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 8950 | - |
T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9050 | - |
T30S | 湖南长盛 | 中石化华中 | 8850 | - |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9100 | - |
T30S | 中原石化 | 中石化华中 | 8950 | - |
T36F | 大连有机 | 中油东北 | 8950 | - |
T36F | 济南炼化 | 中石化华北 | 9050 | - |
T36F | 荆门石化 | 中石化华中 | 8850 | - |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 8800 | - |
T36F | 青岛炼化 | 华北 | 8950 | - |
T36F | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9150 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8950 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 9000 | - |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9000 | - |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8900 | - |
T38F | 湖南长盛 | 华中 | 8950 | - |
T38FE | 抚顺石化 | 中油东北 | 8950 | - |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 9000 | - |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 8900 | - |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 9050 | - |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 9000 | - |
V30G | 海南炼化 | 中石化华南 | 8950 | - |
V30G | 荆门石化 | 中石化华中 | 8800 | - |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8800 | - |
V30G | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 8850 | - |
V30G | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9000 | - |
V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9050 | - |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9050 | - | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | - |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9100 | - | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 9700 | - |
Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9000 | - |
Z30S | 大连西太 | 华北 | 8750 | - |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8850 | - |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8850 | - |
Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9000 | - |
Z30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 8850 | - |
Z30S | 青岛炼化 | 中石化华北 | 8700 | - |
Z30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8950 | - |
Z30S(PPH-Y24) | 济南炼化 | 中石化华北 | 8850 | - |
友情提示:当前价格表:2019年4月9日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!