牌号 | 厂家/地区 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 11400 | 0 | 挂牌 |
8920 | 福建联合 | 10000 | 0 | 挂牌 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11600 | 0 | 挂牌 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11800 | 0 | 挂牌 |
HHMTR144 | 上海金菲 | 11400 | 0 | 挂牌 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 12200 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11700 | 0 | 挂牌 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 12000 | 0 | 挂牌 |
HHM5502 | 茂名石化 | 11600 | 0 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 12150 | 0 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11950 | 0 | 定价 |
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11950 | 0 | 定价 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11600 | 0 | 挂牌 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 11400 | 0 | 挂牌 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 11100 | 0 | 挂牌 |
2480H | 齐鲁石化 | 11500 | 0 | 挂牌 |
5301AA | 上海赛科 | 10800 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 11000 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 10900 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 11100 | 0 | 挂牌 |
YGH041 | 上海石化 | 11500 | 0 | 挂牌 |
YGH041T | 上海石化 | 11800 | 0 | 挂牌 |
1600J | 燕山石化 | 9500 | 0 | 挂牌 |
2300XM | 燕山石化 | 11450 | 0 | 挂牌 |
3000JE | 燕山石化 | 11000 | 0 | 挂牌 |
3300J | 燕山石化 | 11000 | 0 | 挂牌 |
5000S | 燕山石化 | 11200 | 0 | 挂牌 |
5200B | 燕山石化 | 10700 | 0 | 挂牌 |
6100M | 燕山石化 | 11450 | 0 | 挂牌 |
7600M | 燕山石化 | 11600 | 0 | 挂牌 |
YEM4803T | 扬子石化 | 11300 | 0 | 挂牌 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 11400 | 0 | 挂牌 |
5000S | 扬子石化 | 11300 | 0 | 挂牌 |
5301B | 扬子石化 | 11100 | 0 | 挂牌 |
5306J | 扬子石化 | 10300 | 0 | 挂牌 |
T60-800 | 中沙天津 | 9500 | 0 | 挂牌 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 9400 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 11100 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 11400 | 0 | 挂牌 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 9600 | 0 | 挂牌 |
9455F | 中油华东(吉林) | 10100 | 0 | 挂牌 |
8008 | 中油华东(独山子) | 9600 | 0 | 挂牌 |
5000S | 中油华东(兰州) | 11350 | 0 | 挂牌 |
8008 | 中油华南(独山子) | 9400 | 0 | 挂牌 |
5000S | 中油华南(大庆) | 11600 | 0 | 挂牌 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 9600 | 0 | 挂牌 |
9455F | 中油华南(吉林) | 10400 | 0 | 挂牌 |
5000S | 中油华南(兰州) | 11500 | 0 | 挂牌 |
友情提示:当前价格表:2014年12月11日国内塑料HDPE最新价格表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!