分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 河北 | 山东 |
产品料 | PP白色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,白色,带有少量印刷,能拉丝 | 3200-3400 | 2900-3100 | 2900-3000 | 2900-3200 |
PP黄色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,黄色,带有少量印刷,能拉丝 | 2600-2700 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2500-2750 | |
PP白色无纺布 | 部分带有涤纶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4500-4700 | 4500-4700 | |
PP杂色无纺布 | 分色后做泡料,继续用于纺丝,或再生造粒 | 3700-3900 | 3600-3800 | 3600-3800 | 3600-3800 | |
PP废瓶盖料 | 分色清洗 粉碎后造粒或直接利用 | 4400-4600 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4200-4600 | |
PP保险杠 | 破碎后造粒或去除金属物直接利用, 有极少数为玻璃钢或其他材质 | 4000-4200 | 4000-4200 | 4000-4200 | 4000-4100 | |
PP打包带 | 一般为分色破碎造粒,去除金属块及杂质 | 3800-3900 | 3600-3900 | 3600-3800 | 3600-3800 | |
破碎料 | PP透明破碎料 | 干净,直接利用或再造粒 | 6700-7100 | 6900-7200 | 7000-7200 | 6900-7100 |
PP单色破碎料 | 有颜色,主要用于注塑、生产各种管材 | 5400-6200 | 5600-6300 | 5800-6100 | 5700-6000 | |
PP杂色破碎料 | 分色,可以用于注塑、拉丝、造粒 | 4700-5200 | 4700-5200 | 4600-5000 | 4500-4800 |
友情提示:当前价格表:2018年05月29日国内PP废塑料市场行情价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!