名称 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 3713 | 伊朗 | 11850 | ||
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 10100 | ||
HDPE | 54160 | 阿美亚洲 | 9950 | ||
HDPE | 5502BN | 沙特 | 11700 | 11800 | -100 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 11000 | ||
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 12300 | ||
HDPE | 6100 | 韩国SK | 20000 | 20000 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 12100 | ||
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 12300 | ||
HDPE | BE0400 | LG化学 | 13500 | ||
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 11900 | ||
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10200 | 10450 | -250 |
HDPE | DMDA-8008 | 大庆石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | DMDA-8920 | 福建联合 | 11750 | 11750 | 0 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 11450 | ||
HDPE | F600 | 大韩油化 | 12800 | ||
HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | FMA012 | 埃克森美孚 | 10000 | ||
HDPE | FMA025 | 福建联合 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HB0035 | 伊朗石化 | 11850 | ||
HDPE | HD5502S | 武汉石化 | 11800 | ||
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11550 | 11650 | -100 |
HDPE | HDI54200 | 阿美亚洲 | 9950 | ||
HDPE | HF5110 | 伊朗石化 | 11500 | ||
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 12800 | ||
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 20000 | 20000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12950 | 12950 | 0 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
HDPE | I3 | 伊朗石化 | 10600 | ||
HDPE | J47-15 | 武汉石化 | 11750 | ||
HDPE | KT10000UE | 美国陶氏 | 10400 | 11000 | -600 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 12800 | 12800 | 0 |
友情提示:当前价格表:2014年12月1日塑料现货HDPE行情价格表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!