名称 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 5502BN | 沙特 | 11800 | 11700 | 100 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 20000 | 20000 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10450 | 10500 | -50 |
HDPE | DMDA-8008 | 大庆石化 | 10700 | 11200 | -500 |
HDPE | DMDA-8920 | 福建联合 | 11750 | 11750 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | FMA025 | 福建联合 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 12200 | 11800 | 400 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 11650 | 11650 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 20000 | 20000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13700 | 13700 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12950 | 12950 | 0 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
HDPE | KT10000UE | 美国陶氏 | 11000 | 10400 | 600 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 12800 | 12800 | 0 |
友情提示:当前价格表:2014年12月1日塑料现货HDPE价格表,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!