分类 | 子类 | 说明 | 河北 | 浙江 | 广东 |
产品料 | PVC废电线皮 | 废电线电缆皮,分拣破碎造粒 | 2700-3000 | 2800-3100 | 2800-3200 |
PVC白色废管材 | 破碎造粒直接利用 | 3100-3300 | 3000-3400 | 3100-3300 | |
PVC吸塑片 | 吸塑片 | 3100-3300 | 3200-3500 | 3200-3400 | |
PVC废塑钢型材 | PVC废塑钢型材 | 2700-3000 | 2900-3200 | 2800-3100 | |
破碎料 | PVC废管破碎料 | 一般废管材,有软硬之分,软管的相对价格更高。 | 2400-2600 | 2500-2800 | 2500-2700 |
PVC废板材破碎 | 扣板破碎,白色 | 1600-1900 | 1700-2100 | 1600-2000 | |
PVC商标纸破碎料 | 商标纸,杂色 | 1700-2000 | 1900-2200 | 1800-2100 | |
粉碎料 | PVC电缆皮粉碎料 | 黑色电缆皮粉碎料,大部分黑色。 | 2600-2900 | 2700-3100 | 2700-3000 |
友情提示:当前价格表:2018年04月11日国内PVC废塑料市场行情价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!