品类 | 子类 | 说明 | 河北 | 广东 | 浙江 |
整瓶 | PET净色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 | 3900-4100 | 3900-4200 | 4000-4100 |
PET蓝白色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 | 3700-4000 | 3800-4000 | 3700-4000 | |
PET绿色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 | 3700-4000 | 3700-3900 | 3800-4000 | |
净瓶片 | PET透明净片 | 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 | 5500-5700 | 5500-5700 | 5600-5700 |
PET蓝净片 | 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 | 5200-5400 | 5300-5400 | 5300-5600 | |
PET绿净片 | 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 | 4500-4700 | 4500-4800 | 4700-4900 | |
其他 | PET透明带胶卷膜 | 造泡泡料或分切后用于包装用 | 4800-5100 | 4700-5000 | 4700-5000 |
PET印刷卷筒膜 | 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 | 4600-4900 | 4600-5200 | 4600-5000 | |
PET菲林胶片 | 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 | 3300-3800 | 3500-4100 | 3400-3800 |
友情提示:当前价格表:2018年01月22日国内PET废塑料市场行情价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!