分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/片类 | PMMA净色板材亚克力 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | |
PMMA净色板材有机玻璃 | PMMA净色板材,透明有保护膜,部分可利用 | 8900-9500 | 9100-9700 | 8700-9300 | 8700-9700 | 8900-9400 | |
PMMA单色透明板片 | PMMA,有色,透明,部分可利用 | 7500-8000 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7500-8000 | 7400-8900 | |
PMMA单色不透明板片 | PMMA,有色,不透明,部分可利用 | 7100-7600 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7100-7600 | |
PMMA杂色板片 | PMMA混色板片,部分可利用 | 4700-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4400-4900 | |
胶头/块料 | PMMA杂色胶块 | PMMA杂色胶块,分色破碎造粒 | 5100-5600 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5100-5600 | 4900-5400 |
PMMA原色胶块 | PMMA原色胶块,破碎造粒 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | |
破碎料 | PMMA原色破碎料透明 | PMMA原色破碎料,直接利用或造粒 | 8100-8600 | 8200-8700 | 8600-9100 | 8500-9000 | 8100-8600 |
PMMA杂色破碎料 | PMMA杂色破碎料,造粒 | 5800-6200 | 5800-6300 | 5200-5700 | 5100-5600 | 5700-6200 | |
PMMA单色破碎料透明 | PMMA有色,可造粒或直接利用 | 7200-7700 | 7200-7700 | 5800-6400 | 5700-6200 | 7100-7600 | |
其它料 | PMMA有机粉 | PMMA有机粉 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 |
PMMA废片材 | PMMA废片材,部分可以直接利用 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | |
PMMA浴缸料 | 浴缸料边角,剩料等,一面可能会带纤维,不易处理 | 1700-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1700-2200 | 1900-2400 |
友情提示:当前价格表:2017年09月12日国内PMMA废塑料市场行情价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!