Menu

2014年10月28日塑料现货HDPE价格表

日期:2014-10-28发布人:废品报价阅读:0
名称 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
HDPE 2911 抚顺乙烯 11800 11800 0
HDPE 5000S 泰国PTT 12000 12000 0
HDPE 5000S 扬子石化 12300    
HDPE 52518 伊朗石化 11200 11200 0
HDPE 5502BN 沙特 12550 12600 -50
HDPE 6100 韩国SK 20000 20000 0
HDPE 7000F 伊朗石化 12450 12450 0
HDPE 8010 台湾塑胶 12800 12800 0
HDPE 9001 台湾塑胶 12600 12600 0
HDPE BE0400 LG化学 13500 13500 0
HDPE BL3 伊朗石化 12500 12550 -50
HDPE DMDA-8008 大庆石化 11100 11100 0
HDPE DMDA-8008 独山子石化 11900 11650 250
HDPE DMDA-8920 福建联合 11800 11800 0
HDPE EX5 伊朗石化 12000 12000 0
HDPE F600 大韩油化 12800 12800 0
HDPE FHC7260 抚顺石化 11600 11600 0
HDPE FMA025 福建联合 12400 12400 0
HDPE HB0035 伊朗石化 12300 12300 0
HDPE HD5301AA 上海赛科 12250 12250 0
HDPE HD5401AA 上海赛科 12450 12350 100
HDPE HD5502S 华锦化工 12350 12350 0
HDPE HD5502S 武汉石化 12200 12200 0
HDPE HDI54200 阿美亚洲 11100 11100 0
HDPE HDI6180 阿美亚洲 10900 10900 0
HDPE HDL5010 阿美亚洲 11800 11750 50
HDPE HF5110 伊朗石化 12100 12100 0
HDPE HHM5502 上海金菲 12700 12750 -50
HDPE HHMTR144 上海金菲 20000 20000 0
HDPE HHMTR210 上海金菲 13700 13700 0
HDPE HHMTR480AT 上海金菲 12800 12850 -50
HDPE HMA025 埃克森美孚 12300 12300 0
HDPE HXM50100CA 上海金菲 12900 12900 0
HDPE HXMTR550 上海金菲 12900 12900 0
HDPE I3 伊朗石化 11200 11200 0
HDPE M5018L 印度海尔帝亚 13100 13100 0
HDPE M80064 SABIC沙特 13000 13000 0
HDPE ME9180 LG化学 12800 12800 0
HDPE T5070 华锦化工 12100    
HDPE YGH041 上海石化 12600 12600 0
首页
供求
电话
短信