品种 | 产品 | 说明 | 价格(元/吨) |
PE | PE一级膜 | 一级,膜料 | 5000 |
PE二级膜 | 二级,膜料 | 4000 | |
PE杂膜颗粒 | 杂膜,颗粒 | 5000 | |
PE灰黑色颗粒 | 灰黑色,颗粒 | 3600 | |
LDPE一级颗粒 | 一级,颗粒 | 7500 | |
LDPE二级颗粒 | 二级,颗粒 | 6500 | |
LDPE高压低密度颗粒 | 颗粒 | 7500 | |
HDPE给水管粉碎料 | 给水管,粉碎料 | 5900 | |
HDPE大中空颗粒 | 大中空,颗粒 | 7600 | |
HDPE小中空颗粒 | 小中空,颗粒 | 6200 | |
PE/PA复合颗粒 | 复合料,颗粒 | 3300 | |
PP | PP透明颗粒 | 透明,颗粒 | 6550 |
PP蓝绿色生活料 | 蓝绿色,生活料,颗粒 | 6200 | |
PP黑色生活料 | 黑色,生活料,颗粒 | 5800 | |
PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒 | 5000 | |
PP打包带全漂颗粒 | 打包带,全漂,颗粒 | 5500 | |
PP打包带沉底颗粒 | 打包带,沉底,颗粒 | 2000 | |
PP打包带颗粒 | 灰色,打包带,无石粉,颗粒 | 2000 | |
PP打包带 | 毛料 | 900 | |
PP白色打包带(全漂) | 白色,毛料,全漂 | 3500 | |
PP编织袋灰白颗粒 | 灰白色,编织袋,颗粒 | 4000 | |
PP编织袋黑色颗粒 | 黑色,编织袋,颗粒 | 3500 | |
PP日杂破碎料 | 日杂,破碎料 | 5200 | |
PP蓝色破碎料 | 蓝色,破碎料 | 4000 | |
PP红色破碎料 | 红色,破碎料 | 4000 | |
PP黄色破碎料 | 黄色,破碎料 | 4000 | |
PP花色破碎料 | 花色,破碎料 | 3800 | |
PP机油桶破碎料 | 机油桶,破碎料 | 3800 | |
PP全漂杂色毛料 | 杂色,毛料,全漂 | 1900 | |
PP吊瓶透明破碎料 | 透明,吊瓶,带橡皮塞,破碎料 | 4400 | |
PP吊瓶透明破碎料 | 透明,吊瓶,破碎料 | 5400 | |
PP白色洗衣机壳颗粒 | 白色,洗衣机壳,颗粒 | 6000 | |
PP透明吊瓶颗粒 | 透明,吊瓶,颗粒 | 7000 | |
PP白色无纺布颗粒 | 白色,无纺布,颗粒 | 5200 | |
PVC | PVC国际塑钢破碎料 | 国际塑钢,破碎料 | 3800 |
PVC扣板破碎料 | 扣板,破碎料 | 1900 | |
PVC白管破碎料 | 白管,破碎料 | 3200 | |
PVC商标纸磨粉料 | 商标纸,磨粉料 | 2800 | |
PVC吸塑盒破碎料 | 吸塑盒,破碎料 | 4000 | |
PVC壁纸粉碎料 | 壁纸,粉碎料 | 3500 | |
PC+ABS | PC+ABS黑色合金颗粒 | 黑色,国产,颗粒 | 3500 |
PC+ABS合金破碎料 | 环保,V0、V1阻燃,破碎料 | 9000 | |
ABS | ABS摩托车破碎料 | 退漆料,摩托车外壳,冲击:11-12个点,破碎料 | 8300 |
ABS灰白破碎料 | 灰白,阻燃,冲击:8-10个点,破碎料 | 8300 | |
ABS米黄色破碎料 | 米黄、退漆料,破碎料 | 8000 | |
ABS黑色破碎料 | 黑色,阻燃,冲击:8-10个点,破碎料 | 5400 | |
ABS花色破碎料 | 花色,破碎料 | 5000 | |
ABS浴缸破碎料 | 浴缸,破碎料 | 6800 | |
ABS破碎料 | 未退漆,未过盐水,电瓶车、摩托车壳破碎料 | 4900 | |
PS | PS电视机机壳破碎料 | 电视机机壳,破碎料 | 4600 |
HIPS黑色破碎料 | 黑色,破碎料 | 3900 | |
HIPS灰白破碎料 | 灰白,冰箱外壳,破碎料 | 5200 | |
HIPS白色破碎料 | 白色,片材,破碎料 | 6800 | |
EPS茶色颗粒 | 茶色,颗粒 | 5700 | |
EPS中白颗粒 | 中白,颗粒 | 6300 |
以上均为出厂价,仅供参加,不做为交易的唯一标准!
友情提示:当前价格表:2017年7月25日国内废塑料出厂价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!