品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8150 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 7950 | -50 |
PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8100 | 0 |
PP(K8003) | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 8450 | 0 |
PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8500 | 0 |
PP(CJS700) | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 8350 | 0 |
PP(K7726) | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8400 | 0 |
PP(J641) | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 8200 | 0 |
PP(粉料045) | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 7450 | -50 |
PP(1080K) | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 7900 | 0 |
PP(M700R) | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8200 | 0 |
PP(J340) | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8050 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 7900 | 0 |
PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | 0 |
PP(F800E) | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 8300 | 0 |
PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8200 | 0 |
PP(S1003) | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8050 | 0 |
PP(S1003) | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8300 | 0 |
PP(S1004) | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | 0 |
PP(B4808) | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9200 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 8000 | 0 |
PP(T30S) | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 8200 | 0 |
PP(T300) | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8000 | 0 |
PP(EPS30R) | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 8100 | 0 |
PP(EPS30R) | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8000 | 0 |
PP(K8003) | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8300 | 0 |
友情提示:当前价格表:2023年2023年3月3日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!