品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
PE/>LLDPE(7042) | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 8600 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8350 | 0 |
LLDPE(1802) | 1802 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8600 | 0 |
LLDPE(1801) | 1801 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8300 | 0 |
LLDPE(0220KJ) | 0220KJ | 上海赛科 | 上海赛科 | 8800 | 0 |
LLDPE(0220AA) | 0220AA | 上海赛科 | 上海赛科 | 8750 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8350 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 广州石化 | 广州石化 | 8600 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 中油华东 | 中油华东 | 7900 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 福建联合 | 福建联合 | 8600 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8350 | 0 |
LLDPE(7042粒) | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8100 | 0 |
LLDPE(7042) | 7042 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 8350 | 0 |
LLDPE(2001) | 2001 | 广州石化 | 广州石化 | 8550 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年12月20日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!