品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
PE/>LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8850 | 0 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州石化 | 9200 | 0 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 中油华东 | 9050 | 300 |
LLDPE | 7042 | 福建联合 | 福建联合 | 8950 | 0 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8800 | 0 |
LLDPE | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8900 | 0 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州石化 | 9150 | 0 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8950 | 0 |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8900 | 0 |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 上海赛科 | 9100 | 0 |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 上海赛科 | 9000 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年6月3日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!