品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 江苏赛宝龙 | 10700 | - |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 上海赛科 | 11300 | -100 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 扬子巴斯夫 | 11300 | - |
GPPS | 525 | 广州石化 | 广州石化 | 10200 | - |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 12000 | - |
HIPS | 514P | 上海赛科 | 上海赛科 | 12300 | -100 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 镇江奇美 | 13000 | - |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 宁波台化 | 12500 | - |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 盘锦乙烯 | 11820 | - |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 广州石化 | 11400 | - |
友情提示:当前价格表:2022年5月18日国内塑料PS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!