品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PE/>LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9500 | - |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9000 | - |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9100 | - |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州石化 | 9350 | - |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 中油华东 | 9250 | - |
LLDPE | 7042 | 福建联合 | 福建联合 | 9050 | - |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 吉林石化 | 9050 | - |
LLDPE | 7042粒 | 吉林石化 | 吉林石化 | 8800 | - |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州石化 | 9400 | - |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9150 | - |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9350 | - |
LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 上海赛科 | 9450 | - |
LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 上海赛科 | 9300 | - |
友情提示:当前价格表:2022年4月28日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!