牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 陕西金泰 | 9220 | 70 | 常州库提... |
SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8800 | 50 | 河北贸易... |
SG-5 | 青海宜化 | 8700 | - | 一单一谈 |
SG-5 | 甘肃银光 | 8750 | - | |
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8800 | - | |
SG-5 | 大连商品交易所 | 9048 | 36 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 9050 | - | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8950 | - | 承兑出厂 |
SG-5 | 山西榆社 | 8900 | 100 | |
SG-5 | 山东信发 | 9200 | 150 | |
SG-8 | 德州实华 | 9300 | 100 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 9300 | 100 | 承兑报价 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 9100 | - | |
SG-5 | 四川金路 | 9100 | - | 电汇价格 |
SG-5 | 安徽华塑 | 9070 | - | 省内现汇 |
US-65 | 泰州联成 | 9750 | - | 周边送到... |
US-60 | 泰州联成 | 9750 | - | 周边送到... |
US-70 | 泰州联成 | 9850 | - | 周边送到... |
SG-5 | 昊华宇航 | 8900 | 150 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8900 | 100 | |
SG-5 | 河南联创 | 8900 | 100 | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8900 | 100 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 9050 | - |
友情提示:当前价格表:2022年3月29日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!