牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 中煤集团 | 9100 | 50 | 中煤集团 |
7042 | 中煤蒙大 | 8870 | 50 | 中煤集团 |
7042 | 久泰集团 | 8950 | 80 | 久泰集团 |
7042 | 吉林石化 | 9100 | - | 中油东北 |
7042 | 大庆石化 | 9100 | - | 中油东北 |
7042 | 抚顺石化 | 9100 | - | 中油东北 |
7042 | 神华包头 | 9035 | 80 | 神华煤制油 |
7042 | 中煤集团 | 9150 | 50 | 中煤集团 |
7042 | 久泰集团 | 9150 | 80 | 久泰集团 |
7042 | 中煤榆林 | 9200 | - | 中煤集团 |
7042 | 中煤集团 | 9125 | 25 | 中煤集团 |
7042 | 中煤集团 | 9150 | - | 中煤集团 |
7050 | 中煤集团 | 9400 | - | 中煤集团 |
8320 | 中煤集团 | 9700 | 50 | 中煤集团 |
7042 | 广州石化 | 9400 | 50 | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 9450 | 50 | 中石化华南 |
2320 | 广州石化 | 9650 | 50 | 中石化华南 |
7042 | 福建联合 | 9350 | 50 | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 9400 | 50 | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 9400 | 50 | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 9650 | 150 | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 9500 | 50 | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 9150 | 50 | 中石化华南 |
7042 | 中煤集团 | 9100 | 50 | 中煤集团 |
7042 | 中煤榆林 | 9150 | 50 | 中煤集团 |
7042 | 中安联合 | 9000 | - | 中石化华东 |
7042 | 中煤集团 | 9100 | 100 | 中煤集团 |
7042 | 中煤榆林 | 9100 | 50 | 中煤集团 |
7042H | 兰州石化 | 9300 | - | 中油西南 |
7042 | 中煤榆林 | 9125 | 50 | 中煤集团 |
友情提示:当前价格表:2022年3月28日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!