牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 甘肃银光 | 8750 | -150 | 承兑出厂 |
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8750 | -300 | |
SG-5 | 内蒙亿利 | 8700 | -300 | |
SG-5 | 陕西金泰 | 8870 | -10 | 常州库提... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8900 | -200 | |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8758 | -218 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 9050 | - | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8950 | - | 承兑出厂 |
SG-5 | 山西榆社 | 8750 | -50 | |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8950 | -150 | |
SG-3 | 唐山三友 | 9500 | 100 | 出厂 |
LG-1000 | 乐金LG | 10000 | - | 华东送到... |
LG-700 | 乐金LG | 10000 | - | 华东送到... |
SG-8 | 德州实华 | 9200 | -150 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 9200 | -150 | 承兑报价 |
HS-1000 | 青岛海湾化学 | 9700 | - | 暂不报价... |
HS-800 | 青岛海湾化学 | 9700 | - | 暂不报价... |
HS-1300 | 青岛海湾化学 | 9800 | - | 暂不报价... |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 9100 | -50 | |
SG-5 | 四川金路 | 9100 | - | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 9100 | -180 | |
HG-1000F | 韩华宁波 | 10000 | - | 送到,限量 |
S-60 | 宁波台塑 | 10050 | - | 送到报价 |
US-65 | 泰州联成 | 9900 | - | 周边送到... |
HG-800 | 韩华宁波 | 10000 | - | 送到,限量 |
HG-1300 | 韩华宁波 | 10100 | - | 送到,限量 |
SG-8 | 昊华宇航 | 9100 | -150 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8800 | -250 | |
SG-5 | 河南联创 | 8800 | -300 | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8800 | -250 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 9070 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年3月17日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!