牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 陕西金泰 | 9100 | -100 | 常州库提... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 9100 | 200 | |
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 9050 | - | |
SG-5 | 中谷矿业 | 8850 | - | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙古宜化 | 9050 | - | 承兑出厂 |
SG-5 | 大连商品交易所 | 9100 | -127 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 9350 | - | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 9200 | - | 承兑出厂 |
LG-1000 | 乐金LG | 10000 | 50 | 华东送到... |
LG-700 | 乐金LG | 10000 | 50 | 华东送到... |
LG-800 | 乐金LG | 10000 | 50 | 华东送到... |
SG-5 | 山西榆社 | 8980 | - | |
SG-8 | 山西霍家沟 | 9200 | - | |
SG-8 | 德州实华 | 9450 | - | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 9450 | - | 承兑报价 |
HS-1000 | 青岛海湾化学 | 9700 | - | 暂不报价... |
HS-800 | 青岛海湾化学 | 9700 | - | 暂不报价... |
HS-1300 | 青岛海湾化学 | 9800 | - | 暂不报价... |
SG-5 | 四川金路 | 9250 | -50 | 电汇价格 |
US-65 | 泰州联成 | 9900 | - | 周边送到... |
US-60 | 泰州联成 | 9900 | - | 周边送到... |
US-70 | 泰州联成 | 10000 | - | 周边送到... |
SG-5 | 河南联创 | 9100 | 250 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 9250 | - | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8750 | - | |
SG-5 | 平顶山神马 | 9050 | - | |
SG-5 | 河南济源方升 | 9050 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年3月14日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!