牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 甘肃银光 | 8500 | 100 | 承兑出厂 |
SG-5 | 中谷矿业 | 8500 | 150 | 承兑出厂 |
SG-5 | 内蒙古宜化 | 8650 | 250 | 承兑出厂 |
SG-5 | 陕西金泰 | 8970 | 20 | 常州库提... |
SG-5 | 内蒙三联 | 8550 | 150 | 承兑出厂 |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8663 | 129 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8800 | 150 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8650 | 150 | 承兑出厂 |
SG-5 | 山西榆社 | 8662 | 312 | |
SG-5 | 唐山三友 | 8900 | -300 | 出厂 |
LG-1000 | 乐金LG | 9600 | - | 华东送到 |
DG-1000 | 天津大沽 | 9500 | - | 华东送到 |
SG-8 | 唐山三友 | 9000 | 250 | 出厂 |
SG-8 | 德州实华 | 8950 | 200 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8950 | 200 | |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 8850 | - | |
SG-5 | 四川金路 | 8900 | 100 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 9050 | - | 电汇出厂 |
US-65 | 泰州联成 | 9700 | - | 周边送到... |
US-60 | 泰州联成 | 9700 | - | 周边送到... |
US-70 | 泰州联成 | 9800 | - | 周边送到... |
SG-8 | 昊华宇航 | 8900 | 200 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8750 | 350 | |
SG-5 | 河南联创 | 8750 | 300 | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8750 | 350 | |
SG-5 | 湖北宜化 | 8900 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年3月7日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!