牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 甘肃银光 | 8700 | -100 | 承兑出厂 |
SG-5 | 陕西金泰 | 8800 | 50 | 常州库提... |
SG-5 | 内蒙君正 | 8550 | -450 | 承兑出厂 |
SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8450 | 20 | 河北贸易... |
SG-5 | 青海宜化 | 8850 | - | 一单一谈... |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8715 | -212 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 9050 | - | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8750 | - | 承兑出厂 |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8700 | -150 | |
DG-1000 | 天津大沽 | 9500 | - | 华东送到 |
SG-5 | 山西榆社 | 8660 | - | 现汇出厂 |
LG-1000 | 乐金LG | 9000 | - | 华东送到... |
SG-5 | 唐山三友 | 9200 | - | 出厂,停产 |
SG-8 | 德州实华 | 8950 | -100 | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8950 | -100 | |
SG-5 | 云南能投化工 | 9000 | - | 现汇出厂 |
SG-5 | 四川乐山永祥 | 9050 | - | |
SG-5 | 四川金路 | 9000 | -100 | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 9050 | - | 电汇出厂 |
SG-5 | 安徽华塑 | 8880 | - | 省内现汇 |
US-65 | 泰州联成 | 9800 | 200 | 周边送到... |
US-60 | 泰州联成 | 9800 | 200 | 周边送到... |
US-70 | 泰州联成 | 9900 | 200 | 周边送到... |
S-1000 | 苏州华苏 | 9650 | - | 送到,一... |
SG-5 | 湖北宜化 | 8750 | -450 | |
SG-8 | 昊华宇航 | 8850 | -100 | |
SG-5 | 河南联创 | 8700 | -100 | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8800 | - | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8800 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年2月17日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!