牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
0215A | 吉林石化 | 14400 | - | 中油东北 |
GE150 | 吉林石化 | 13600 | - | 中油东北 |
750A | 大庆石化 | 13600 | - | 中油东北 |
0215A | 吉林石化 | 14400 | - | 中油华南 |
HP171 | 乐金惠州 | 14300 | - | |
750ASQ | 大庆石化 | 14300 | - | 中油华南 |
GE150 | 吉林石化 | 14300 | - | 中油华南 |
0215ASQ | 吉林石化 | 14300 | - | 中油华南 |
750A | 吉林石化 | 14000 | -400 | 中油华北 |
0215A | 吉林石化 | 14100 | -400 | 中油华北 |
GE150 | 吉林石化 | 14000 | -400 | 中油华北 |
0125H | 吉林石化 | 14000 | -400 | 中油华北 |
DG417 | 天津大沽 | 13950 | - | 天津大沽 |
D-180 | 镇江奇美 | 16100 | - | 镇江奇美 |
0215A | 吉林石化 | 14500 | - | 中油华东 |
HI-121H | 宁波LG甬兴 | 14900 | - | 宁波LG甬兴 |
750A | 大庆石化 | 14400 | - | 中油华东 |
8391 | 上海高桥 | 13900 | - | 上海高桥 |
0215A | 吉林石化 | 14400 | - | 中油西南 |
0215H | 吉林石化 | 14300 | - | 中油西南 |
PT151 | 吉林石化 | 14300 | - | 中油西南 |
750ASQ | 大庆石化 | 13700 | - | 中油西南 |
友情提示:当前价格表:2022年2月17日国内塑料ABS最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!