牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 久泰集团 | 9050 | - | 久泰集团 |
7042 | 蒲城清洁能源 | 9155 | - | 蒲城清洁能源 |
7042 | 吉林石化 | 9000 | - | 中油东北 |
7042 | 大庆石化 | 9100 | - | 中油东北 |
7042 | 抚顺石化 | 9100 | - | 中油东北 |
7042 | 齐鲁石化 | 8950 | - | 中石化华北 |
7042H | 兰州石化 | 8900 | - | 中油华北 |
7042 | 吉林石化 | 8900 | - | 中油华北 |
7042 | 兰州石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7042 | 大庆石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7042 | 广州石化 | 9400 | - | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 9600 | - | 中石化华南 |
2320 | 广州石化 | 9700 | - | 中石化华南 |
7042 | 抚顺石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7050 | 抚顺石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7042N | 抚顺石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7042 | 独山子石化 | 9300 | - | 中油华南 |
7042 | 福建联合 | 9300 | - | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 9600 | - | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 9400 | - | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 9700 | - | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 9500 | - | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 9050 | - | 中石化华南 |
7042 | 浙江石化 | 9100 | - | 浙江石化 |
LL0209AA | 上海赛科 | 9100 | - | 上海赛科 |
LL0220AA | 上海赛科 | 9050 | - | 上海赛科 |
7042H | 兰州石化 | 9150 | - | 中油西南 |
7042 | 中煤集团 | 8950 | - | 中煤集团 |
7042 | 中煤榆林 | 9000 | - | 中煤集团 |
7050 | 中原石化 | 9050 | - | 中石化华中 |
7042 | 中煤榆林 | 8950 | - | 中煤集团 |
7042 | 神华宁煤 | 8910 | - | 神华宁煤 |
友情提示:当前价格表:2022年2月8日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!