牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
S1003 | 神华榆林 | 8000 | 150 | 西北地区 |
EPS30R | 榆能化 | 8150 | 100 | 西北地区 |
L5E89 | 久泰能源 | 7850 | -80 | 西北地区 |
PA14D | 大庆炼化 | 9550 | 100 | 东北地区 |
LHP456J | 辽阳石化 | 8200 | 0 | 东北地区 |
SP179 | 辽通化工 | 8920 | 0 | 东北地区 |
L5E89 | 神华包头 | 7970 | -120 | 华北地区 |
PPR-M600 | 联泓新材料 | 8900 | 0 | 华北地区 |
EP548R | 烟台万华 | 8800 | 0 | 华北地区 |
T30S | 中景石化 | 8330 | -30 | 华南地区 |
T30S | 大庆炼化 | 8450 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大庆石化 | 8450 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大连石化 | 8450 | 0 | 华南地区 |
T30S | 海南炼厂 | 8100 | 0 | 华南地区 |
T30S | 福建联合 | 8350 | 0 | 华南地区 |
T30S | 茂名石化 | 9000 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 北海炼厂 | 8250 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 抚顺石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 海南炼厂 | 8050 | 0 | 华南地区 |
PPH-T03 | 北海炼厂 | 8200 | 0 | 华南地区 |
PPH-T03 | 湛江东兴 | 8200 | 0 | 华南地区 |
V30G | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
V30G | 海南炼厂 | 8100 | 0 | 华南地区 |
EPS30R | 大庆炼化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
EPS30R | 茂名石化 | 9050 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 广州石化 | 9000 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 独山子石化 | 9300 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 茂名石化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
K8009 | 广州石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
CJS700H | 广州石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
L5E89 | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
S2040 | 独山子石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
S1003 | 独山子石化 | 8450 | 0 | 华南地区 |
S1003 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 华南地区 |
1100N | 福建联合 | 8350 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 中安联合 | 8250 | -150 | 华东地区 |
S1003 | 神华新疆 | 8100 | -100 | 华东地区 |
PPH T03 | 东华能源(宁波) | 8120 | -80 | 华东地区 |
S1003 | 神华新疆 | 8250 | -180 | 西南地区 |
T30S | 兰州石化 | 8400 | 0 | 西南地区 |
EPS30R | 独山子石化 | 9050 | 0 | 西南地区 |
F401 | 洛阳石化 | 8150 | 0 | 华中地区 |
PPH-T03 | 武汉石化 | 8150 | 0 | 华中地区 |
PPH-T03 | 中原石化 | 8250 | 0 | 华中地区 |
友情提示:当前价格表:2022年1月12日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!