牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7042 | 久泰集团 | 8430 | -130 | 久泰集团 |
7042 | 兰州石化 | 8800 | - | 中油西北 |
8320 | 大庆石化 | 9500 | - | 中油西北 |
7042 | 吉林石化 | 8700 | 150 | 中油东北 |
7042 | 大庆石化 | 8800 | - | 中油东北 |
7042 | 抚顺石化 | 8800 | - | 中油东北 |
7042 | 久泰集团 | 8630 | -130 | 久泰集团 |
7042 | 齐鲁石化 | 8950 | - | 中石化华北 |
7042H | 兰州石化 | 8800 | - | 中油华北 |
7042 | 兰州石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7042 | 吉林石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7042 | 大庆石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7042 | 广州石化 | 8900 | - | 中石化华南 |
2001 | 广州石化 | 9050 | - | 中石化华南 |
2320 | 广州石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
7042 | 抚顺石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7050 | 抚顺石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7042N | 抚顺石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7042 | 独山子石化 | 8900 | - | 中油华南 |
7042 | 福建联合 | 8750 | - | 中石化华南 |
7050 | 福建联合 | 9050 | - | 中石化华南 |
7042 | 茂名石化 | 8850 | - | 中石化华南 |
7144 | 茂名石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
8916 | 茂名石化 | 9050 | - | 中石化华南 |
5720 | 茂名石化 | 8500 | - | 中石化华南 |
7042 | 中安联合 | 8650 | - | 中石化华东 |
7042 | 浙江石化 | 8900 | - | 浙江石化 |
7042 | 扬子石化 | 8800 | - | 中石化华东 |
7042H | 兰州石化 | 9050 | 50 | 中油西南 |
9047 | 大庆石化 | 9100 | 50 | 中油西南 |
7042 | 四川石化 | 8950 | 50 | 中油西南 |
7042 | 宁夏宝丰 | 8830 | 120 | 宁夏宝丰 |
7050 | 中原石化 | 9000 | 50 | 中石化华中 |
7042 | 中煤榆林 | 8750 | 100 | 中煤集团 |
友情提示:当前价格表:2022年1月11日国内塑料LLDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!