牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 陕西金泰 | 8470 | -80 | 常州库提... |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 8400 | 200 | |
SG-5 | 内蒙君正 | 8150 | 50 | 承兑出厂 |
SG-5 | 鄂尔多斯电力冶金集团 | 8000 | -30 | 河北贸易... |
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8200 | - | |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8578 | 257 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8350 | 50 | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8250 | - | 承兑出厂 |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8600 | - | |
SG-8 | 德州实华 | 8800 | - | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8800 | - | 承兑报价 |
SG-5 | 四川金路 | 8550 | - | 电汇价格 |
SG-5 | 宜宾天原 | 8550 | - | |
HG-1000F | 韩华宁波 | 9000 | - | 封盘,送... |
US-65 | 泰州联成 | 9050 | - | 周边送到... |
HG-800 | 韩华宁波 | 9000 | - | 封盘,送... |
HG-1300 | 韩华宁波 | 9100 | - | 封盘,送... |
US-60 | 泰州联成 | 9050 | - | 周边送到... |
SG-5 | 湖北宜化 | 8350 | - | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8450 | - | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | - | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | - | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8400 | 0 |
友情提示:当前价格表:2022年1月7日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!