牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SG-5 | 包头海平面 | 8050 | -50 | 现汇出厂 |
SG-5 | 甘肃银光 | 8100 | - | |
SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 8200 | - | |
SG-5 | 新疆青松石化 | 8150 | - | 出厂现汇 |
SG-5 | 内蒙亿利 | 8100 | - | |
SG-5 | 大连商品交易所 | 8496 | 257 | 05合约 |
SG-5 | 辽宁航锦 | 8300 | - | 现汇 |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 8250 | - | 承兑出厂 |
SG-5 | 山西榆社 | 8100 | - | |
SG-8 | 山西霍家沟 | 8550 | - | |
SG-8 | 德州实华 | 8700 | - | 承兑报价 |
SG-7 | 德州实华 | 8700 | - | 承兑报价 |
HS-1000 | 青岛海湾化学 | 8700 | - | 暂不报价... |
HS-800 | 青岛海湾化学 | 8700 | - | 暂不报价... |
HS-1300 | 青岛海湾化学 | 8800 | - | 暂不报价... |
SG-5 | 四川金路 | 8500 | - | 送到电汇... |
SG-5 | 宜宾天原 | 8500 | - | |
HG-1000F | 韩华宁波 | 8900 | - | 检修中,... |
S-60 | 宁波台塑 | 8950 | - | 送到,实... |
US-65 | 泰州联成 | 8850 | - | 周边送到... |
HG-800 | 韩华宁波 | 8900 | - | 检修中,... |
HG-1300 | 韩华宁波 | 9000 | - | 检修中,... |
SG-5 | 湖北宜化 | 8400 | - | |
SG-5 | 昊华宇航 | 8450 | - | |
SG-5 | 平顶山神马 | 8400 | - | |
SG-5 | 河南联创 | 8400 | - | |
SG-5 | 河南济源方升 | 8400 | 0 |
友情提示:当前价格表:2021年12月31日国内塑料PVC最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!