牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
23050 | 延安能化 | 8400 | -40 | 延安能化 |
5502S | 榆能化 | 8500 | - | 延长中煤 |
5000S | 兰州石化 | 8900 | - | 中油西北 |
GC100S | 吉林石化 | 8500 | - | 中油东北 |
5300B | 大庆石化 | 8750 | - | 中油东北 |
7750M | 抚顺石化 | 8600 | - | 中油东北 |
5502 | 中科炼化 | 8450 | - | 中科炼化 |
6081 | 中科炼化 | 8150 | - | 中科炼化 |
55110 | 中科炼化 | 8800 | - | 中科炼化 |
BM593 | 中科炼化 | 8400 | - | 中科炼化 |
6221 | 中科炼化 | 8400 | - | 中科炼化 |
XS10N | 中科炼化 | 8500 | - | 中科炼化 |
5000S | 大庆石化 | 9200 | - | 中油华南 |
6097 | 大庆石化 | 8850 | - | 中油华南 |
7260 | 抚顺石化 | 8100 | - | 中油华南 |
2911 | 抚顺石化 | 9000 | - | 中油华南 |
5502 | 独山子石化 | 8800 | - | 中油华南 |
8008 | 福建联合 | 8400 | - | 中石化华南 |
8920 | 福建联合 | 8600 | - | 中石化华南 |
6094 | 福建联合 | 8800 | - | 中石化华南 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 8900 | - | 中石化华南 |
TR144 | 茂名石化 | 8950 | - | 中石化华南 |
4406C | 茂名石化 | 8500 | - | 中石化华南 |
50100N | 茂名石化 | 9100 | - | 中石化华南 |
TR580 | 茂名石化 | 9200 | - | 中石化华南 |
TR571M | 茂名石化 | 9100 | - | 中石化华南 |
4505N | 茂名石化 | 9100 | - | 中石化华南 |
1158 | 齐鲁石化 | 8900 | - | 中石化华北 |
PN049-030-122 | 天津中沙 | 8600 | - | 中石化华北 |
8008 | 兰州石化 | 10150 | - | 中油华北 |
5502XA | 天津中沙 | 8700 | - | 中石化华东 |
5000S | 扬子石化 | 8700 | - | 中石化华东 |
8008 | 兰州石化 | 8150 | - | 中油华东 |
5000S | 兰州石化 | 8600 | - | 中油西南 |
5000S | 大庆石化 | 8800 | - | 中油西南 |
5502 | 独山子石化 | 8900 | - | 中油西南 |
2480 | 齐鲁石化 | 9100 | - | 中石化华中 |
5200B | 燕山石化 | 9750 | - | 中石化华中 |
TR144 | 茂名石化 | 9250 | - | 中石化华中 |
友情提示:当前价格表:2021年12月24日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!