品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 8600 | - |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8800 | -100 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 扬子石化 | 8800 | - |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 中油华东 | 9000 | - |
HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9100 | - |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 中油华东 | 9050 | - |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | - |
HDPE | 4902T | 扬子石化 | 扬子石化 | 9750 | - |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9400 | - |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 8900 | - |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9100 | - |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9000 | - |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 上海赛科 | 9000 | - |
HDPE | 6094 | 福建联合 | 福建联合 | 8750 | - |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 9350 | - |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | - |
友情提示:当前价格表:2021年12月2日国内塑料HDPE最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!