牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
L5E89 | 久泰能源 | 7880 | -40 | 西北地区 |
T30S | 宁夏石化 | 8130 | -70 | 西北地区 |
T30S | 兰州石化 | 8280 | -70 | 西北地区 |
T38F | 大庆石化 | 8250 | 50 | 东北地区 |
LHP456J | 辽阳石化 | 8100 | 0 | 东北地区 |
SP179 | 辽通化工 | 8840 | 0 | 东北地区 |
HP550J | 东明石化 | 8050 | -50 | 华北地区 |
LHP456J | 辽阳石化 | 8000 | 0 | 华北地区 |
EP548R | 天津中沙 | 9050 | 0 | 华北地区 |
T30S | 中景石化 | 8320 | 20 | 华南地区 |
T30S | 大庆炼化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大庆石化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大连石化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
T30S | 海南炼厂 | 8200 | 0 | 华南地区 |
T30S | 福建联合 | 8600 | 0 | 华南地区 |
T30S | 茂名石化 | 8700 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 北海炼厂 | 8300 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 大庆炼化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 抚顺石化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 海南炼厂 | 8200 | 0 | 华南地区 |
PPH-T03 | 北海炼厂 | 8350 | 0 | 华南地区 |
PPH-T03 | 湛江东兴 | 8200 | 0 | 华南地区 |
V30G | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
V30G | 海南炼厂 | 8200 | 0 | 华南地区 |
EPS30R | 大庆炼化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
EPS30R | 茂名石化 | 9050 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 广州石化 | 8950 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 独山子石化 | 9400 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 茂名石化 | 8900 | 0 | 华南地区 |
K8009 | 广州石化 | 9150 | 0 | 华南地区 |
CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 华南地区 |
L5E89 | 抚顺石化 | 8350 | 0 | 华南地区 |
S2040 | 独山子石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
S1003 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 华南地区 |
S1003 | 茂名石化 | 8250 | 0 | 华南地区 |
1100N | 福建联合 | 8400 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 东华能源(宁波) | 8550 | -30 | 华东地区 |
R3260T | 浙江鸿基 | 9700 | -100 | 华东地区 |
Y381H | 东华能源(张家港) | 8350 | -30 | 华东地区 |
DY-ZK0640P | 独山子石化 | 8800 | -200 | 西南地区 |
T30S | 兰州石化 | 8150 | 0 | 西南地区 |
V30G | 大庆炼化 | 9000 | 0 | 西南地区 |
F401 | 洛阳石化 | 8100 | 0 | 华中地区 |
PPH-T03 | 武汉石化 | 8100 | 0 | 华中地区 |
PPH-T03 | 中原石化 | 8100 | 0 | 华中地区 |
友情提示:当前价格表:2021年12月10日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!