牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
EP200K | 榆能化 | 8450 | 50 | 西北地区 |
L5E89 | 久泰能源 | 8050 | -100 | 西北地区 |
H9018 | 兰州石化 | 8650 | -100 | 西北地区 |
LHP456J | 辽阳石化 | 8250 | -150 | 东北地区 |
1102K | 锦西石化 | 8250 | -150 | 东北地区 |
T30S | 大连西太石化 | 8200 | -150 | 东北地区 |
HP550J | 东明石化 | 8170 | -130 | 华北地区 |
LHP456J | 辽阳石化 | 8350 | 0 | 华北地区 |
EP548R | 天津中沙 | 9150 | 0 | 华北地区 |
T30S | 中景石化 | 8500 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大庆炼化 | 8600 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大庆石化 | 8600 | 0 | 华南地区 |
T30S | 大连石化 | 8600 | 0 | 华南地区 |
T30S | 海南炼厂 | 8550 | 0 | 华南地区 |
T30S | 福建联合 | 8800 | 0 | 华南地区 |
T30S | 茂名石化 | 9500 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 北海炼厂 | 8750 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 大庆炼化 | 8700 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 抚顺石化 | 8700 | 0 | 华南地区 |
Z30S | 海南炼厂 | 8500 | 0 | 华南地区 |
PPH-T03 | 北海炼厂 | 8750 | 0 | 华南地区 |
PPH-T03 | 湛江东兴 | 8500 | 0 | 华南地区 |
V30G | 大庆炼化 | 0 | 0 | 华南地区 |
V30G | 海南炼厂 | 8600 | 0 | 华南地区 |
EPS30R | 大庆炼化 | 9200 | 0 | 华南地区 |
EPS30R | 茂名石化 | 9400 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 广州石化 | 9450 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 独山子石化 | 9550 | 0 | 华南地区 |
K8003 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 华南地区 |
K8009 | 广州石化 | 9500 | 0 | 华南地区 |
CJS700H | 广州石化 | 9150 | 0 | 华南地区 |
L5E89 | 抚顺石化 | 8550 | 0 | 华南地区 |
S2040 | 独山子石化 | 0 | 0 | 华南地区 |
S1003 | 独山子石化 | 8600 | 0 | 华南地区 |
S1003 | 茂名石化 | 8600 | 0 | 华南地区 |
1100N | 福建联合 | 8650 | 0 | 华南地区 |
S2040 | 浙江石化 | 8600 | -200 | 华东地区 |
S2040 | 东华能源(宁波) | 8550 | -50 | 华东地区 |
RP340P | 徐州海天 | 9650 | -50 | 华东地区 |
V30G | 宁夏宝丰 | 8340 | -100 | 西南地区 |
L5E89 | 中煤蒙大 | 8350 | -100 | 西南地区 |
S1003 | 神华新疆 | 8400 | -50 | 西南地区 |
F401 | 洛阳石化 | 8450 | 0 | 华中地区 |
PPH-T03 | 武汉石化 | 8450 | 0 | 华中地区 |
PPB-M02 | 中原石化 | 9000 | 0 | 华中地区 |
友情提示:当前价格表:2021年11月30日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!