品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8600 | 0 |
PP | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8650 | 0 |
PP | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 8550 | 0 |
PP | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
PP | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 8650 | 0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 8900 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8650 | 0 |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 8700 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8950 | 0 |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8850 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8900 | 0 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 9000 | 0 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
PP | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 8950 | 0 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
PP | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 8600 | 0 |
PP | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8150 | 0 |
PP | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8400 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 9000 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8900 | 0 |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10400 | 0 |
PP | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9550 | 0 |
PP | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8550 | 0 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8600 | 0 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8600 | 0 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9200 | 0 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10250 | 0 |
友情提示:当前价格表:2021年9月14日国内塑料PP最新报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!