2021年5月28日国内废铁价格,单位:元/吨,不含税地区品种最低价最高价山东地区统一废铁16201720山东地区机件生铁19702070山东地区冲花铁边料21202220山东地区马达铁20602160江苏地区统一废铁16901790江苏地区机件生铁18701970江苏地区冲花铁边料20702170江苏地区马达铁19702070浙江地区统一废铁20202120浙江地区机件生铁22202320浙江地区冲花铁边料26862786浙江地
单位:元/吨,不含税 | |||
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
山东地区 | 统一废铁 | 1620 | 1720 |
山东地区 | 机件生铁 | 1970 | 2070 |
山东地区 | 冲花铁边料 | 2120 | 2220 |
山东地区 | 马达铁 | 2060 | 2160 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1690 | 1790 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1870 | 1970 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 2070 | 2170 |
江苏地区 | 马达铁 | 1970 | 2070 |
浙江地区 | 统一废铁 | 2020 | 2120 |
浙江地区 | 机件生铁 | 2220 | 2320 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 2686 | 2786 |
浙江地区 | 马达铁 | 2520 | 2620 |
福建地区 | 统一废铁 | 2040 | 2140 |
福建地区 | 机件生铁 | 2290 | 2390 |
福建地区 | 冲花铁边料 | 2676 | 2776 |
福建地区 | 马达铁 | 2470 | 2570 |
北京地区 | 统一废铁 | 1880 | 1980 |
北京地区 | 机件生铁 | 2170 | 2270 |
北京地区 | 冲花铁边料 | 2320 | 2420 |
北京地区 | 马达铁 | 2250 | 2350 |
上海地区 | 统一废铁 | 1570 | 1670 |
上海地区 | 机件生铁 | 1970 | 2070 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2270 | 2370 |
上海地区 | 马达铁 | 2170 | 2270 |
广西地区 | 统一废铁 | 1706 | 1806 |
广西地区 | 机件生铁 | 2190 | 2290 |
广西地区 | 冲花铁边料 | 2270 | 2370 |
广西地区 | 马达铁 | 2220 | 2320 |
广东地区 | 统一废铁 | 2070 | 2170 |
广东地区 | 机件生铁 | 2250 | 2350 |
广东地区 | 冲花铁边料 | 2696 | 2796 |
广东地区 | 马达铁 | 2470 | 2570 |
山西地区 | 统一废铁 | 1866 | 1966 |
山西地区 | 机件生铁 | 2160 | 2260 |
山西地区 | 冲花铁边料 | 2270 | 2370 |
山西地区 | 马达铁 | 2240 | 2340 |
陕西地区 | 统一废铁 | 1880 | 1980 |
陕西地区 | 机件生铁 | 2190 | 2290 |
陕西地区 | 冲花铁边料 | 2390 | 2490 |
陕西地区 | 马达铁 | 2290 | 2390 |
新疆地区 | 统一废铁 | 1830 | 1930 |
新疆地区 | 机件生铁 | 1930 | 2030 |
新疆地区 | 冲花铁边料 | 1970 | 2070 |
新疆地区 | 马达铁 | 1900 | 2000 |
甘肃地区 | 统一废铁 | 1800 | 1900 |
甘肃地区 | 机件生铁 | 2100 | 2200 |
甘肃地区 | 冲花铁边料 | 2240 | 2340 |
甘肃地区 | 马达铁 | 2190 | 2290 |
河南地区 | 统一废铁 | 1800 | 1900 |
河南地区 | 机件生铁 | 2150 | 2250 |
河南地区 | 冲花铁边料 | 2240 | 2340 |
河南地区 | 马达铁 | 2210 | 2310 |
河北地区 | 统一废铁 | 1810 | 1910 |
河北地区 | 机件生铁 | 2160 | 2260 |
河北地区 | 冲花铁边料 | 2310 | 2410 |
河北地区 | 马达铁 | 2260 | 2360 |
湖南地区 | 统一废铁 | 1810 | 1910 |
湖南地区 | 机件生铁 | 2140 | 2240 |
湖南地区 | 冲花铁边料 | 2300 | 2400 |
湖南地区 | 马达铁 | 2260 | 2360 |
湖北地区 | 统一废铁 | 1300 | 1400 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1550 | 1650 |
湖北地区 | 冲花铁边料 | 1680 | 1780 |
湖北地区 | 马达铁 | 1630 | 1730 |
天津地区 | 统一废铁 | 1960 | 2060 |
天津地区 | 机件生铁 | 2050 | 2150 |
天津地区 | 冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
天津地区 | 马达铁 | 2230 | 2330 |
宁夏地区 | 统一废铁 | 1686 | 1786 |
宁夏地区 | 机件生铁 | 2090 | 2190 |
宁夏地区 | 冲花铁边料 | 2220 | 2320 |
宁夏地区 | 马达铁 | 2190 | 2290 |
青海地区 | 统一废铁 | 1720 | 1820 |
青海地区 | 机件生铁 | 2120 | 2220 |
青海地区 | 冲花铁边料 | 2260 | 2360 |
青海地区 | 马达铁 | 2230 | 2330 |
江西地区 | 统一废铁 | 1900 | 2000 |
江西地区 | 机件生铁 | 2250 | 2350 |
江西地区 | 冲花铁边料 | 2320 | 2420 |
江西地区 | 马达铁 | 2290 | 2390 |
安徽地区 | 统一废铁 | 2040 | 2140 |
安徽地区 | 机件生铁 | 2270 | 2370 |
安徽地区 | 冲花铁边料 | 2660 | 2760 |
安徽地区 | 马达铁 | 2490 | 2590 |
重庆地区 | 统一废铁 | 1720 | 1820 |
重庆地区 | 机件生铁 | 1920 | 2020 |
重庆地区 | 冲花铁边料 | 2270 | 2370 |
重庆地区 | 马达铁 | 2000 | 2100 |
海南地区 | 统一废铁 | 1770 | 1870 |
海南地区 | 机件生铁 | 1960 | 2060 |
海南地区 | 冲花铁边料 | 2240 | 2340 |
海南地区 | 马达铁 | 2180 | 2280 |
贵州地区 | 统一废铁 | 1900 | 2000 |
贵州地区 | 机件生铁 | 2250 | 2350 |
贵州地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2440 |
贵州地区 | 马达铁 | 2280 | 2380 |
云南地区 | 统一废铁 | 1800 | 1900 |
云南地区 | 机件生铁 | 2050 | 2150 |
云南地区 | 冲花铁边料 | 2260 | 2360 |
云南地区 | 马达铁 | 2220 | 2320 |
四川地区 | 统一废铁 | 1850 | 1950 |
四川地区 | 机件生铁 | 2110 | 2210 |
四川地区 | 冲花铁边料 | 2340 | 2440 |
四川地区 | 马达铁 | 2260 | 2360 |
西藏地区 | 统一废铁 | 1770 | 1870 |
西藏地区 | 机件生铁 | 1970 | 2070 |
西藏地区 | 冲花铁边料 | 2070 | 2170 |
西藏地区 | 马达铁 | 2020 | 2120 |
内蒙地区 | 统一废铁 | 1750 | 1850 |
内蒙地区 | 机件生铁 | 2030 | 2130 |
内蒙地区 | 冲花铁边料 | 2140 | 2240 |
内蒙地区 | 马达铁 | 2180 | 2280 |
辽宁地区 | 统一废铁 | 1700 | 1800 |
辽宁地区 | 机件生铁 | 1940 | 2040 |
辽宁地区 | 冲花铁边料 | 2140 | 2240 |
辽宁地区 | 马达铁 | 2090 | 2190 |
吉林地区 | 统一废铁 | 1706 | 1806 |
吉林地区 | 机件生铁 | 2006 | 2106 |
吉林地区 | 冲花铁边料 | 2156 | 2256 |
吉林地区 | 马达铁 | 2106 | 2206 |
黑龙江地区 | 统一废铁 | 1680 | 1780 |
黑龙江地区 | 机件生铁 | 2010 | 2110 |
黑龙江地区 | 冲花铁边料 | 2130 | 2230 |
黑龙江地区 | 马达铁 | 2080 | 2180 |
友情提示:当前价格表:2021年5月28日国内废铁价格,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!