2020年10月27日上海废钢价格行情参考,钢板料上海2450→厂家采购价机械生铁上海2400→厂家采购价精炉料上海2350→厂家采购价重废6mm上海2200→厂家采购价钢刨花上海2150→厂家采购价冷冲1mm上海2350→厂家采购价重废宝钢1460→含税价中废宝钢1190→含税价统废宝钢960→含税价查看更多废钢信息,请扫一扫下载手机APP:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板料 | 上海 | 2450 | → | 厂家采购价 | ||
机械生铁 | 上海 | 2400 | → | 厂家采购价 | ||
精炉料 | 上海 | 2350 | → | 厂家采购价 | ||
重废 | 6mm | 上海 | 2200 | → | 厂家采购价 | |
钢刨花 | 上海 | 2150 | → | 厂家采购价 | ||
冷冲 | 1mm | 上海 | 2350 | → | 厂家采购价 | |
重废 | 宝钢 | 1460 | → | 含税价 | ||
中废 | 宝钢 | 1190 | → | 含税价 | ||
统废 | 宝钢 | 960 | → | 含税价 | ||
附加说明 | 单位:元/吨 |
查看更多废钢信息,请扫一扫下载手机APP: cnzz tui-->